U.S. News 美国本科院校排行榜

如有疑问或想了解详细课程信息?请拨打15618048806唐老师咨询

排名 地区 学校 学生数 国际生 学生/教工 女生/男生 学杂费 食宿费 钱景
1 Philadelphia PA 宾夕法尼亚大学 20,367 20% 6.5 104:100 47,668 13,464 78,900
1 Cambridge MA 哈佛大学 19,890 25% 8.8 43,938 14,669 91,300
3 Chicago IL 芝加哥大学 13,486 24% 6.2 72:100 48,252 14,215 63,400
4 Evanston IL 西北大学 18,570 16% 14.0 92:100 47,251 14,389 64,200
4 Cambridge MA 麻省理工学院 11,192 34% 8.8 59:100 45,016 13,224 90,400
4 Palo Alto CA 斯坦福大学/小利兰·斯坦福大学 15,658 22% 7.7 72:100 44,757 13,631 83,400
7 Berkeley CA 加州大学伯克利分校 34,834 16% 12.0 108:100 35,850 15,830 61,700
8 Hanover NH 达特茅斯学院 6,109 15% 6.7 48,108 13,839 67,400
9 New Haven CT 耶鲁大学 11,946 21% 4.4 96:100 45,800 14,000 70,100
9 New York NY 哥伦比亚大学 25,659 30% 6.0 51,008 12,432 74,000
11 Ann Arbor MI 密歇根大学安娜堡分校 41,912 16% 8.8 92:100 43,377 10,246 57,600
12 New York NY 纽约大学 43,021 25% 6.6 122:100 46,170 16,782 58,800
12 Durham NC 杜克大学 15,204 17% 4.8 96:100 47,243 13,290 76,700
14 Charlottesville VA 弗吉尼亚大学 23,797 12% 10.0 113:100 42,394 10,052 59,300
15 Los Angeles CA 加州大学洛杉矶分校 38,392 16% 9.9 113:100 35,583 14,511 59,400
16 Ithaca NY 康奈尔大学 21,593 20% 9.9 96:100 47,286 13,680 71,500
17 Austin TX 德克萨斯大学奥斯汀分校 48,689 10% 17.2 104:100 34,836 11,456 52,900
18 Chapel Hill NC 北卡罗来纳大学教堂山分校 26,412 8% 7.5 133:100 33,418 10,592 50,700
19 Pittsburgh PA 卡耐基梅隆大学 12,311 38% 13.2 61:100 49,022 12,400 74,100
20 Atlanta GA 艾茉莉大学 12,649 19% 4.4 133:100 45,008 12,760 59,200
21 Washington DC WA 乔治敦大学 15,726 15% 8.6 117:100 46,744 14,024 83,600
24 Los Angeles CA 南加州大学 38,466 23% 13.6 108:100 48,280 13,334 66,900
25 Tempe AZ 亚利桑那州立大学 43,082 16% 20.1 79:100 24,503 10,010 45,100
25 Nashville TN 范德堡大学 12,161 10% 3.1 108:100 43,838 14,382 60,800
27 Columbus OH 俄亥俄州立大学 52,497 12% 12.8 96:100 26,537 11,820 42,700
29 Atlanta GA 佐治亚理工学院 19,847 26% 19.8 45:100 30,698 10,434 74,200
29 South Bend IN 圣母大学 11,821 10% 13.5 81:100 46,237 13,224 69,700
29 Houston TX 莱斯大学 6,447 27% 9.0 75:100 40,566 13,400 62,200
32 Philadelphia PA 天普大学 46,800
34 Provo UT 杨百翰大学 57,300
37 East Lansing MI 密歇根州立大学 45,297 17% 15.8 104:100 35,516 9,204 49,800
40 Gainesville FL 佛罗里达大学 44,911 9% 17.0 117:100 28,591 9,630 51,200
40 Urbana IL 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 43,202 22% 18.3 85:100 32,621 10,848 56,600
42 Davis CA 加州大学戴维斯分校 36,060 15% 13.7 22:100 36,774 14,316 56,700
43 Rochester NY 罗切斯特大学 55,900
44 Chestnut Hill MA 波士顿学院 12,932 19% 16.5 122:100 47,436 13,186 66,800
44 Boston MA 波士顿大学 24,714 19% 8.4 144:100 46,664 14,030 60,000
47 ND 玛丽大学 45,400
48 Athens GA 佐治亚大学 33,241 7% 19.5 133:100 29,046 9,246 46,900
49 Tucson AZ 亚利桑那大学 37,023 9% 12.8 108:100 28,379 9,700 44,200
50 West Lafayette IN 普渡大学西拉法叶分校 38,788 22% 17.7 72:100 28,804 10,030 53,400
52 Fayetteville NC 北达科他卫理公会大学 39,200
54 Boston MA 东北大学 60,900
57 Salt Lake City UT 犹他大学 49,400
57 NY 纽约市立大学巴鲁克学院 54,400
57 Coral Gables FL 迈阿密大学 16,054 15% 6.0 104:100 44,350 12,684 53,400
64 Iowa City IA 爱荷华大学 27,807 12% 11.6 108:100 27,409 9,614 48,900
65 Ames IA 爱荷华州立大学 32,951 12% 18.7 85:100 20,617 7,830 47,500
65 Waco TX 贝勒大学 48,600
65 Malibu CA 佩伯代因大学 46,692 13,390 60,300