U.S. News 美国本科院校排行榜

如有疑问或想了解详细课程信息?请拨打15618048806唐老师咨询

排名 地区 学校 学生数 国际生 学生/教工 女生/男生 学杂费 食宿费 钱景
1 Princeton NJ 普林斯顿大学 7,925 23% 8.4 82:100 41,820 13,620 76,500
2 Cambridge MA 哈佛大学 19,890 25% 8.8 43,938 14,669 91,300
3 Chicago IL 芝加哥大学 13,486 24% 6.2 72:100 48,252 14,215 63,400
3 New Haven CT 耶鲁大学 11,946 21% 4.4 96:100 45,800 14,000 70,100
5 New York NY 哥伦比亚大学 25,659 30% 6.0 51,008 12,432 74,000
5 Cambridge MA 麻省理工学院 11,192 34% 8.8 59:100 45,016 13,224 90,400
5 Palo Alto CA 斯坦福大学/小利兰·斯坦福大学 15,658 22% 7.7 72:100 44,757 13,631 83,400
8 Philadelphia PA 宾夕法尼亚大学 20,367 20% 6.5 104:100 47,668 13,464 78,900
9 Durham NC 杜克大学 15,204 17% 4.8 96:100 47,243 13,290 76,700
10 Pasadena CA 加州理工学院 2,181 27% 6.7 45:100 43,362 12,918 75,900
11 WA 华盛顿大学 52,900
11 Hanover NH 达特茅斯学院 6,109 15% 6.7 48,108 13,839 67,400
11 Evanston IL 西北大学 18,570 16% 14.0 92:100 47,251 14,389 64,200
11 Baltimore MD 约翰霍普金斯大学 15,303 24% 3.5 104:100 47,060 14,246 67,500
14 Nashville TN 范德堡大学 12,161 10% 3.1 108:100 43,838 14,382 60,800
14 Providence RI 布朗大学 8,694 20% 10.2 47,434 11,994 59,700
14 Houston TX 莱斯大学 6,447 27% 9.0 75:100 40,566 13,400 62,200
14 Ithaca NY 康奈尔大学 21,593 20% 9.9 96:100 47,286 13,680 71,500
16 San Francisco CA 加州大学旧金山分校
18 South Bend IN 圣母大学 11,821 10% 13.5 81:100 46,237 13,224 69,700
18 St Louis MO 圣路易斯华盛顿大学 12,528 17% 5.7 46,467 14,377 62,500
20 Washington DC WA 乔治敦大学 15,726 15% 8.6 117:100 46,744 14,024 83,600
21 Berkeley CA 加州大学伯克利分校 34,834 16% 12.0 108:100 35,850 15,830 61,700
21 Los Angeles CA 加州大学洛杉矶分校 38,392 16% 9.9 113:100 35,583 14,511 59,400
21 Atlanta GA 艾茉莉大学 12,649 19% 4.4 133:100 45,008 12,760 59,200
21 Los Angeles CA 南加州大学 38,466 23% 13.6 108:100 48,280 13,334 66,900
25 Charlottesville VA 弗吉尼亚大学 23,797 12% 10.0 113:100 42,394 10,052 59,300
25 Pittsburgh PA 卡耐基梅隆大学 12,311 38% 13.2 61:100 49,022 12,400 74,100
27 CA 加州大学圣克鲁兹分校 43,800
27 Winston-Salem NC 维克森林大学 60,400
28 Ann Arbor MI 密歇根大学安娜堡分校 41,912 16% 8.8 92:100 43,377 10,246 57,600
29 WI 威斯康辛大学麦迪逊分校 51,300
29 Medford MA 塔夫斯大学 10,462 15% 10.1 117:100 48,643 12,634 66,400
30 Austin TX 德克萨斯大学奥斯汀分校 48,689 10% 17.2 104:100 34,836 11,456 52,900
30 New York NY 纽约大学 43,021 25% 6.6 122:100 46,170 16,782 58,800
30 Chapel Hill NC 北卡罗来纳大学教堂山分校 26,412 8% 7.5 133:100 33,418 10,592 50,700
32 Williamsburg VA 威廉玛丽学院 55,700
32 Chestnut Hill MA 波士顿学院 12,932 19% 16.5 122:100 47,436 13,186 66,800
33 Boulder CO 科罗拉多大学博尔德分校 29,741 9% 16.3 79:100 33,151 12,810 47,800
34 Waltham MA 布兰迪斯大学 5,532 23% 13.1 122:100 47,475 13,192 57,800
34 Atlanta GA 佐治亚理工学院 19,847 26% 19.8 45:100 30,698 10,434 74,200
37 CA 加州大学圣塔芭芭拉分校 51,700
37 Rochester NY 罗切斯特大学 55,900
37 Boston MA 波士顿大学 24,714 19% 8.4 144:100 46,664 14,030 60,000
37 Cleveland OH 凯斯西储大学 9,622 18% 6.6 92:100 43,158 13,376 67,800
38 MN 明尼苏达大学双城分校 48,000
39 New York City NY 洛克菲勒大学
40 New Orleans LA 杜兰大学 52,600
40 Boston MA 东北大学 60,900
41 MD 马里兰大学学院公园分校 59,800