U.S. News 美国本科院校排行榜

如有疑问或想了解详细课程信息?请拨打15618048806唐老师咨询

排名 地区 学校 学生数 国际生 学生/教工 女生/男生 学杂费 食宿费 钱景
1 Cambridge MA 哈佛大学 19,890 25% 8.8 43,938 14,669 91,300
2 Palo Alto CA 斯坦福大学/小利兰·斯坦福大学 15,658 22% 7.7 72:100 44,757 13,631 83,400
3 Los Angeles CA 加州大学洛杉矶分校 38,392 16% 9.9 113:100 35,583 14,511 59,400
3 Philadelphia PA 宾夕法尼亚大学 20,367 20% 6.5 104:100 47,668 13,464 78,900
6 Baltimore MD 约翰霍普金斯大学 15,303 24% 3.5 104:100 47,060 14,246 67,500
7 Nashville TN 范德堡大学 12,161 10% 3.1 108:100 43,838 14,382 60,800
7 New York NY 哥伦比亚大学 25,659 30% 6.0 51,008 12,432 74,000
10 Evanston IL 西北大学 18,570 16% 14.0 92:100 47,251 14,389 64,200
11 Tempe AZ 亚利桑那州立大学 43,082 16% 20.1 79:100 24,503 10,010 45,100
11 Austin TX 德克萨斯大学奥斯汀分校 48,689 10% 17.2 104:100 34,836 11,456 52,900
14 Eugene OR 俄勒冈大学 41,600
15 Ann Arbor MI 密歇根大学安娜堡分校 41,912 16% 8.8 92:100 43,377 10,246 57,600
15 Los Angeles CA 南加州大学 38,466 23% 13.6 108:100 48,280 13,334 66,900
17 Lawrence KS 堪萨斯大学 44,700
18 Columbus OH 俄亥俄州立大学 52,497 12% 12.8 96:100 26,537 11,820 42,700
18 Charlottesville VA 弗吉尼亚大学 23,797 12% 10.0 113:100 42,394 10,052 59,300
18 Berkeley CA 加州大学伯克利分校 34,834 16% 12.0 108:100 35,850 15,830 61,700
21 East Lansing MI 密歇根州立大学 45,297 17% 15.8 104:100 35,516 9,204 49,800
23 Chestnut Hill MA 波士顿学院 12,932 19% 16.5 122:100 47,436 13,186 66,800
24 Urbana IL 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 43,202 22% 18.3 85:100 32,621 10,848 56,600
26 Logan UT 犹他州立大学 42,300
27 Storrs CT 康涅狄格大学 53,900
29 Boulder CO 科罗拉多大学博尔德分校 29,741 9% 16.3 79:100 33,151 12,810 47,800
29 Gainesville FL 佛罗里达大学 44,911 9% 17.0 117:100 28,591 9,630 51,200
31 Chapel Hill NC 北卡罗来纳大学教堂山分校 26,412 8% 7.5 133:100 33,418 10,592 50,700
32 Newark DE 特拉华大学 19,426 10% 16.2 127:100 30,692 11,558 54,600
32 Bloomington IN 印第安纳大学伯明顿分校 45,000
35 Athens GA 佐治亚大学 33,241 7% 19.5 133:100 29,046 9,246 46,900
36 Davis CA 加州大学戴维斯分校 36,060 15% 13.7 22:100 36,774 14,316 56,700
36 Boston MA 波士顿大学 24,714 19% 8.4 144:100 46,664 14,030 60,000
38 Washington WA 乔治华盛顿大学 64,900
41 Richmond VA 弗吉尼亚联邦大学 41,600
43 Iowa City IA 爱荷华大学 27,807 12% 11.6 108:100 27,409 9,614 48,900
46 West Lafayette IN 普渡大学西拉法叶分校 38,788 22% 17.7 72:100 28,804 10,030 53,400
48 Atlanta GA 佐治亚州立大学 41,100
48 New York NY 福坦莫大学 55,800
48 Philadelphia PA 天普大学 46,800
48 Chicago IL 伊利诺伊大学芝加哥分校 51,300
52 Tallahassee FL 佛罗里达州立大学 44,000
57 Boise ID 博伊西州立大学 35,400
57 San Diego CA 圣地亚哥州立大学 28,358 6% 31.8 127:100 18,026 14,745 48,000
57 Burlington VT 佛蒙特大学 37,874 10,780 43,900
57 Tucson AZ 亚利桑那大学 37,023 9% 12.8 108:100 28,379 9,700 44,200
57 Syracuse NY 雪城大学 19,930 17% 16.1 117:100 41,886 14,460 56,600
62 Lexington KY 肯塔基大学 41,700
62 Fairfax VA 乔治梅森大学 57,100
62 Los Angeles CA 洛约拉玛丽蒙特大学 54,800
66 Salt Lake City UT 犹他大学 49,400
72 Carbondale IL 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 41,300
74 Clemson SC 克莱蒙森大学 50,100