U.S. News 美国本科院校排行榜

如有疑问或想了解详细课程信息?请拨打15618048806唐老师咨询

排名 地区 学校 学生数 国际生 学生/教工 女生/男生 学杂费 食宿费 钱景
1 Baltimore MD 约翰霍普金斯大学 15,303 24% 3.5 104:100 47,060 14,246 67,500
1 Cambridge MA 麻省理工学院 11,192 34% 8.8 59:100 45,016 13,224 90,400
3 Atlanta GA 佐治亚理工学院 19,847 26% 19.8 45:100 30,698 10,434 74,200
3 La Jolla CA 加州大学圣地亚哥分校 28,416 14% 6.6 89:100 36,305 12,254 59,300
3 Palo Alto CA 斯坦福大学/小利兰·斯坦福大学 15,658 22% 7.7 72:100 44,757 13,631 83,400
6 Berkeley CA 加州大学伯克利分校 34,834 16% 12.0 108:100 35,850 15,830 61,700
6 Durham NC 杜克大学 15,204 17% 4.8 96:100 47,243 13,290 76,700
8 Philadelphia PA 宾夕法尼亚大学 20,367 20% 6.5 104:100 47,668 13,464 78,900
9 Houston TX 莱斯大学 6,447 27% 9.0 75:100 40,566 13,400 62,200
10 WA 华盛顿大学 52,900
10 Ann Arbor MI 密歇根大学安娜堡分校 41,912 16% 8.8 92:100 43,377 10,246 57,600
12 PA 匹兹堡大学 48,500
12 Boston MA 波士顿大学 24,714 19% 8.4 144:100 46,664 14,030 60,000
12 Evanston IL 西北大学 18,570 16% 14.0 92:100 47,251 14,389 64,200
12 St Louis MO 圣路易斯华盛顿大学 12,528 17% 5.7 46,467 14,377 62,500
12 New York NY 哥伦比亚大学 25,659 30% 6.0 51,008 12,432 74,000
17 Ithaca NY 康奈尔大学 21,593 20% 9.9 96:100 47,286 13,680 71,500
18 Austin TX 德克萨斯大学奥斯汀分校 48,689 10% 17.2 104:100 34,836 11,456 52,900
18 Cleveland OH 凯斯西储大学 9,622 18% 6.6 92:100 43,158 13,376 67,800
20 MN 明尼苏达大学双城分校 48,000
20 Pasadena CA 加州理工学院 2,181 27% 6.7 45:100 43,362 12,918 75,900
22 WI 威斯康辛大学麦迪逊分校 51,300
22 Urbana IL 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 43,202 22% 18.3 85:100 32,621 10,848 56,600
22 Cambridge MA 哈佛大学 19,890 25% 8.8 43,938 14,669 91,300
25 Davis CA 加州大学戴维斯分校 36,060 15% 13.7 22:100 36,774 14,316 56,700
25 West Lafayette IN 普渡大学西拉法叶分校 38,788 22% 17.7 72:100 28,804 10,030 53,400
25 Nashville TN 范德堡大学 12,161 10% 3.1 108:100 43,838 14,382 60,800
28 Charlottesville VA 弗吉尼亚大学 23,797 12% 10.0 113:100 42,394 10,052 59,300
28 Los Angeles CA 南加州大学 38,466 23% 13.6 108:100 48,280 13,334 66,900
30 Salt Lake City UT 犹他大学 49,400
30 Los Angeles CA 加州大学洛杉矶分校 38,392 16% 9.9 113:100 35,583 14,511 59,400
30 Pittsburgh PA 卡耐基梅隆大学 12,311 38% 13.2 61:100 49,022 12,400 74,100
30 New Haven CT 耶鲁大学 11,946 21% 4.4 96:100 45,800 14,000 70,100
34 CA 加州大学尔湾分校 55,100
34 Troy NY 伦斯勒理工学院 80,600
36 MD 马里兰大学学院公园分校 59,800
36 State College PA 宾州州立大学公园分校 45,359 13% 12.3 85:100 30,452 10,548 47,600
36 Gainesville FL 佛罗里达大学 44,911 9% 17.0 117:100 28,591 9,630 51,200
39 TX 德州农工大学 53,400
39 Columbus OH 俄亥俄州立大学 52,497 12% 12.8 96:100 26,537 11,820 42,700
39 Winston-Salem NC 维克森林大学 60,400
39 Chapel Hill NC 北卡罗来纳大学教堂山分校 26,412 8% 7.5 133:100 33,418 10,592 50,700
43 Rochester NY 罗切斯特大学 55,900
44 Clemson SC 克莱蒙森大学 50,100
44 Chicago IL 伊利诺伊大学芝加哥分校 51,300
44 NJ 罗格斯大学 54,600
44 Providence RI 布朗大学 8,694 20% 10.2 47,434 11,994 59,700
48 New York City NY 纽约市立大学 516,000
48 Newark DE 特拉华大学 19,426 10% 16.2 127:100 30,692 11,558 54,600
48 Tempe AZ 亚利桑那州立大学 43,082 16% 20.1 79:100 24,503 10,010 45,100