U.S. News 美国本科院校排行榜

如有疑问或想了解详细课程信息?请拨打15618048806唐老师咨询

排名 地区 学校 学生数 国际生 学生/教工 女生/男生 学杂费 食宿费 钱景
1 Cambridge MA 麻省理工学院 11,192 34% 8.8 59:100 45,016 13,224 90,400
2 Berkeley CA 加州大学伯克利分校 34,834 16% 12.0 108:100 35,850 15,830 61,700
2 Pasadena CA 加州理工学院 2,181 27% 6.7 45:100 43,362 12,918 75,900
2 Princeton NJ 普林斯顿大学 7,925 23% 8.4 82:100 41,820 13,620 76,500
2 Palo Alto CA 斯坦福大学/小利兰·斯坦福大学 15,658 22% 7.7 72:100 44,757 13,631 83,400
2 Cambridge MA 哈佛大学 19,890 25% 8.8 43,938 14,669 91,300
7 Chicago IL 芝加哥大学 13,486 24% 6.2 72:100 48,252 14,215 63,400
7 Ithaca NY 康奈尔大学 21,593 20% 9.9 96:100 47,286 13,680 71,500
9 Urbana IL 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 43,202 22% 18.3 85:100 32,621 10,848 56,600
10 CA 加州大学圣塔芭芭拉分校 51,700
11 Ann Arbor MI 密歇根大学安娜堡分校 41,912 16% 8.8 92:100 43,377 10,246 57,600
11 New Haven CT 耶鲁大学 11,946 21% 4.4 96:100 45,800 14,000 70,100
11 New York NY 哥伦比亚大学 25,659 30% 6.0 51,008 12,432 74,000
14 Austin TX 德克萨斯大学奥斯汀分校 48,689 10% 17.2 104:100 34,836 11,456 52,900
16 La Jolla CA 加州大学圣地亚哥分校 28,416 14% 6.6 89:100 36,305 12,254 59,300
18 Boulder CO 科罗拉多大学博尔德分校 29,741 9% 16.3 79:100 33,151 12,810 47,800
18 WI 威斯康辛大学麦迪逊分校 51,300
18 Los Angeles CA 加州大学洛杉矶分校 38,392 16% 9.9 113:100 35,583 14,511 59,400
18 Baltimore MD 约翰霍普金斯大学 15,303 24% 3.5 104:100 47,060 14,246 67,500
23 Stony Brook NY 纽约州立大学石溪分校 55,200
23 State College PA 宾州州立大学公园分校 45,359 13% 12.3 85:100 30,452 10,548 47,600
23 Columbus OH 俄亥俄州立大学 52,497 12% 12.8 96:100 26,537 11,820 42,700
26 MN 明尼苏达大学双城分校 48,000
26 Houston TX 莱斯大学 6,447 27% 9.0 75:100 40,566 13,400 62,200
26 Evanston IL 西北大学 18,570 16% 14.0 92:100 47,251 14,389 64,200
29 CA 加州大学尔湾分校 55,100
29 East Lansing MI 密歇根州立大学 45,297 17% 15.8 104:100 35,516 9,204 49,800
29 Atlanta GA 佐治亚理工学院 19,847 26% 19.8 45:100 30,698 10,434 74,200
29 Davis CA 加州大学戴维斯分校 36,060 15% 13.7 22:100 36,774 14,316 56,700
29 Durham NC 杜克大学 15,204 17% 4.8 96:100 47,243 13,290 76,700
36 Gainesville FL 佛罗里达大学 44,911 9% 17.0 117:100 28,591 9,630 51,200
36 New York NY 纽约大学 43,021 25% 6.6 122:100 46,170 16,782 58,800
36 Pittsburgh PA 卡耐基梅隆大学 12,311 38% 13.2 61:100 49,022 12,400 74,100
39 CA 加州大学圣克鲁兹分校 43,800
39 Tucson AZ 亚利桑那大学 37,023 9% 12.8 108:100 28,379 9,700 44,200
39 Bloomington IN 印第安纳大学伯明顿分校 45,000
39 Boston MA 波士顿大学 24,714 19% 8.4 144:100 46,664 14,030 60,000
39 Chapel Hill NC 北卡罗来纳大学教堂山分校 26,412 8% 7.5 133:100 33,418 10,592 50,700
44 Tallahassee FL 佛罗里达州立大学 44,000
44 TX 德州农工大学 53,400
44 Rochester NY 罗切斯特大学 55,900
44 Charlottesville VA 弗吉尼亚大学 23,797 12% 10.0 113:100 42,394 10,052 59,300
44 West Lafayette IN 普渡大学西拉法叶分校 38,788 22% 17.7 72:100 28,804 10,030 53,400
44 St Louis MO 圣路易斯华盛顿大学 12,528 17% 5.7 46,467 14,377 62,500
50 Ames IA 爱荷华州立大学 32,951 12% 18.7 85:100 20,617 7,830 47,500
50 MA 马萨诸塞大学阿默斯特分校 49,400
50 Tempe AZ 亚利桑那州立大学 43,082 16% 20.1 79:100 24,503 10,010 45,100
54 Eugene OR 俄勒冈大学 41,600
54 CA 加州大学河滨分校 47,900
54 NC 北卡罗来纳州立大学 47,500