U.S. News 美国本科院校排行榜

如有疑问或想了解详细课程信息?请拨打15618048806唐老师咨询

排名 地区 学校 学生数 国际生 学生/教工 女生/男生 学杂费 食宿费 钱景
1 Cambridge MA 麻省理工学院 11,192 34% 8.8 59:100 45,016 13,224 90,400
1 Palo Alto CA 斯坦福大学/小利兰·斯坦福大学 15,658 22% 7.7 72:100 44,757 13,631 83,400
1 Cambridge MA 哈佛大学 19,890 25% 8.8 43,938 14,669 91,300
4 Berkeley CA 加州大学伯克利分校 34,834 16% 12.0 108:100 35,850 15,830 61,700
5 Baltimore MD 约翰霍普金斯大学 15,303 24% 3.5 104:100 47,060 14,246 67,500
5 Pasadena CA 加州理工学院 2,181 27% 6.7 45:100 43,362 12,918 75,900
7 San Francisco CA 加州大学旧金山分校
7 New Haven CT 耶鲁大学 11,946 21% 4.4 96:100 45,800 14,000 70,100
9 Princeton NJ 普林斯顿大学 7,925 23% 8.4 82:100 41,820 13,620 76,500
11 St Louis MO 圣路易斯华盛顿大学 12,528 17% 5.7 46,467 14,377 62,500
11 Durham NC 杜克大学 15,204 17% 4.8 96:100 47,243 13,290 76,700
14 New York City NY 洛克菲勒大学
14 La Jolla CA 加州大学圣地亚哥分校 28,416 14% 6.6 89:100 36,305 12,254 59,300
14 Chicago IL 芝加哥大学 13,486 24% 6.2 72:100 48,252 14,215 63,400
18 WI 威斯康辛大学麦迪逊分校 51,300
19 Dallas TX 德克萨斯大学西南医学中心 3,255
19 Davis CA 加州大学戴维斯分校 36,060 15% 13.7 22:100 36,774 14,316 56,700
19 Los Angeles CA 加州大学洛杉矶分校 38,392 16% 9.9 113:100 35,583 14,511 59,400
19 Ann Arbor MI 密歇根大学安娜堡分校 41,912 16% 8.8 92:100 43,377 10,246 57,600
25 Houston TX 贝勒医学院 1,552
26 Chapel Hill NC 北卡罗来纳大学教堂山分校 26,412 8% 7.5 133:100 33,418 10,592 50,700
26 Nashville TN 范德堡大学 12,161 10% 3.1 108:100 43,838 14,382 60,800
26 Evanston IL 西北大学 18,570 16% 14.0 92:100 47,251 14,389 64,200
26 Ithaca NY 康奈尔大学 21,593 20% 9.9 96:100 47,286 13,680 71,500
30 Boulder CO 科罗拉多大学博尔德分校 29,741 9% 16.3 79:100 33,151 12,810 47,800
30 Austin TX 德克萨斯大学奥斯汀分校 48,689 10% 17.2 104:100 34,836 11,456 52,900
30 Urbana IL 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 43,202 22% 18.3 85:100 32,621 10,848 56,600
30 Atlanta GA 艾茉莉大学 12,649 19% 4.4 133:100 45,008 12,760 59,200
34 CA 加州大学尔湾分校 55,100
34 Bloomington IN 印第安纳大学伯明顿分校 45,000
34 MN 明尼苏达大学双城分校 48,000
38 Tucson AZ 亚利桑那大学 37,023 9% 12.8 108:100 28,379 9,700 44,200
38 Cleveland OH 凯斯西储大学 9,622 18% 6.6 92:100 43,158 13,376 67,800
38 Hanover NH 达特茅斯学院 6,109 15% 6.7 48,108 13,839 67,400
42 Athens GA 佐治亚大学 33,241 7% 19.5 133:100 29,046 9,246 46,900
42 State College PA 宾州州立大学公园分校 45,359 13% 12.3 85:100 30,452 10,548 47,600
42 Columbus OH 俄亥俄州立大学 52,497 12% 12.8 96:100 26,537 11,820 42,700
42 Pittsburgh PA 卡耐基梅隆大学 12,311 38% 13.2 61:100 49,022 12,400 74,100
42 Houston TX 莱斯大学 6,447 27% 9.0 75:100 40,566 13,400 62,200
50 New York NY 叶史瓦大学 6,753 7% 5.5 113:100 38,730 11,250 55,800
50 CA 加州大学圣塔芭芭拉分校 51,700
50 East Lansing MI 密歇根州立大学 45,297 17% 15.8 104:100 35,516 9,204 49,800
50 Charlottesville VA 弗吉尼亚大学 23,797 12% 10.0 113:100 42,394 10,052 59,300
55 Eugene OR 俄勒冈大学 41,600
55 CA 加州大学圣克鲁兹分校 43,800
55 Salt Lake City UT 犹他大学 49,400
55 MA 马萨诸塞大学阿默斯特分校 49,400
55 Iowa City IA 爱荷华大学 27,807 12% 11.6 108:100 27,409 9,614 48,900
55 Stony Brook NY 纽约州立大学石溪分校 55,200
55 Tempe AZ 亚利桑那州立大学 43,082 16% 20.1 79:100 24,503 10,010 45,100