U.S. News 美国本科院校排行榜

如有疑问或想了解详细课程信息?请拨打15618048806唐老师咨询

排名 地区 学校 学生数 国际生 学生/教工 女生/男生 学杂费 食宿费 钱景
2 Cambridge MA 哈佛大学 19,890 25% 8.8 43,938 14,669 91,300
3 Chicago IL 芝加哥大学 13,486 24% 6.2 72:100 48,252 14,215 63,400
3 New Haven CT 耶鲁大学 11,946 21% 4.4 96:100 45,800 14,000 70,100
5 New York NY 哥伦比亚大学 25,659 30% 6.0 51,008 12,432 74,000
5 Cambridge MA 麻省理工学院 11,192 34% 8.8 59:100 45,016 13,224 90,400
5 Palo Alto CA 斯坦福大学/小利兰·斯坦福大学 15,658 22% 7.7 72:100 44,757 13,631 83,400
8 Philadelphia PA 宾夕法尼亚大学 20,367 20% 6.5 104:100 47,668 13,464 78,900
11 Evanston IL 西北大学 18,570 16% 14.0 92:100 47,251 14,389 64,200
11 Baltimore MD 约翰霍普金斯大学 15,303 24% 3.5 104:100 47,060 14,246 67,500
14 Nashville TN 范德堡大学 12,161 10% 3.1 108:100 43,838 14,382 60,800
14 Providence RI 布朗大学 8,694 20% 10.2 47,434 11,994 59,700
14 Ithaca NY 康奈尔大学 21,593 20% 9.9 96:100 47,286 13,680 71,500
18 South Bend IN 圣母大学 11,821 10% 13.5 81:100 46,237 13,224 69,700
18 St Louis MO 圣路易斯华盛顿大学 12,528 17% 5.7 46,467 14,377 62,500
20 Washington DC WA 乔治敦大学 15,726 15% 8.6 117:100 46,744 14,024 83,600
21 Berkeley CA 加州大学伯克利分校 34,834 16% 12.0 108:100 35,850 15,830 61,700
21 Atlanta GA 艾茉莉大学 12,649 19% 4.4 133:100 45,008 12,760 59,200
21 Los Angeles CA 南加州大学 38,466 23% 13.6 108:100 48,280 13,334 66,900
25 Pittsburgh PA 卡耐基梅隆大学 12,311 38% 13.2 61:100 49,022 12,400 74,100
27 Winston-Salem NC 维克森林大学 60,400
28 Ann Arbor MI 密歇根大学安娜堡分校 41,912 16% 8.8 92:100 43,377 10,246 57,600
30 Austin TX 德克萨斯大学奥斯汀分校 48,689 10% 17.2 104:100 34,836 11,456 52,900
30 New York NY 纽约大学 43,021 25% 6.6 122:100 46,170 16,782 58,800
32 Chestnut Hill MA 波士顿学院 12,932 19% 16.5 122:100 47,436 13,186 66,800
33 Boulder CO 科罗拉多大学博尔德分校 29,741 9% 16.3 79:100 33,151 12,810 47,800
37 Rochester NY 罗切斯特大学 55,900
37 Boston MA 波士顿大学 24,714 19% 8.4 144:100 46,664 14,030 60,000
40 New Orleans LA 杜兰大学 52,600
42 Troy NY 伦斯勒理工学院 80,600
42 La Jolla CA 加州大学圣地亚哥分校 28,416 14% 6.6 89:100 36,305 12,254 59,300
43 Columbus OH 俄亥俄州立大学 52,497 12% 12.8 96:100 26,537 11,820 42,700
47 Urbana IL 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 43,202 22% 18.3 85:100 32,621 10,848 56,600
78 East Lansing MI 密歇根州立大学 45,297 17% 15.8 104:100 35,516 9,204 49,800
90 West Lafayette IN 普渡大学西拉法叶分校 38,788 22% 17.7 72:100 28,804 10,030 53,400
121 Tempe AZ 亚利桑那州立大学 43,082 16% 20.1 79:100 24,503 10,010 45,100
125 Salt Lake City UT 犹他大学 49,400
131 Stony Brook NY 纽约州立大学石溪分校 55,200
169 Tallahassee FL 佛罗里达州立大学 44,000
182 Portland OR 俄勒冈健康科学大学
200+ Albuquerque NM 新墨西哥大学 35,400
200+ Corvallis OR 俄勒冈州立大学 46,200
200+ Lawrence KS 堪萨斯大学 44,700
200+ Richardson TX 德克萨斯大学达拉斯分校 26,797 23% 21.1 82:100 33,654 10,668 49,600
200+ Buffalo NY 纽约州立大学水牛城分校 49,000
200+ Eugene OR 俄勒冈大学 41,600
200+ Tampa FL 南佛罗里达大学 32,016 11% 19.0 17,324 9,400 41,300
200+ Norman OK 俄克拉荷马大学 46,600
200+ Waco TX 贝勒大学 48,600
200+ Manhattan KS 堪萨斯州立大学 43,300
200+ Pullman WA 华盛顿州立大学 26,439 8% 20.1 104:100 25,510 11,276 46,900