U.S. News 美国本科院校排行榜

如有疑问或想了解详细课程信息?请拨打15618048806唐老师咨询

排名 地区 学校 学生数 国际生 学生/教工 女生/男生 学杂费 食宿费 钱景
2 Cambridge MA 哈佛大学 19,890 25% 8.8 43,938 14,669 91,300
3 Chicago IL 芝加哥大学 13,486 24% 6.2 72:100 48,252 14,215 63,400
3 New Haven CT 耶鲁大学 11,946 21% 4.4 96:100 45,800 14,000 70,100
5 New York NY 哥伦比亚大学 25,659 30% 6.0 51,008 12,432 74,000
5 Palo Alto CA 斯坦福大学/小利兰·斯坦福大学 15,658 22% 7.7 72:100 44,757 13,631 83,400
8 Philadelphia PA 宾夕法尼亚大学 20,367 20% 6.5 104:100 47,668 13,464 78,900
9 Durham NC 杜克大学 15,204 17% 4.8 96:100 47,243 13,290 76,700
11 Hanover NH 达特茅斯学院 6,109 15% 6.7 48,108 13,839 67,400
11 Evanston IL 西北大学 18,570 16% 14.0 92:100 47,251 14,389 64,200
11 Baltimore MD 约翰霍普金斯大学 15,303 24% 3.5 104:100 47,060 14,246 67,500
14 Nashville TN 范德堡大学 12,161 10% 3.1 108:100 43,838 14,382 60,800
14 Providence RI 布朗大学 8,694 20% 10.2 47,434 11,994 59,700
14 Ithaca NY 康奈尔大学 21,593 20% 9.9 96:100 47,286 13,680 71,500
16 San Francisco CA 加州大学旧金山分校
20 Washington DC WA 乔治敦大学 15,726 15% 8.6 117:100 46,744 14,024 83,600
21 Los Angeles CA 加州大学洛杉矶分校 38,392 16% 9.9 113:100 35,583 14,511 59,400
21 Atlanta GA 艾茉莉大学 12,649 19% 4.4 133:100 45,008 12,760 59,200
21 Los Angeles CA 南加州大学 38,466 23% 13.6 108:100 48,280 13,334 66,900
25 Charlottesville VA 弗吉尼亚大学 23,797 12% 10.0 113:100 42,394 10,052 59,300
27 Winston-Salem NC 维克森林大学 60,400
28 Ann Arbor MI 密歇根大学安娜堡分校 41,912 16% 8.8 92:100 43,377 10,246 57,600
29 Medford MA 塔夫斯大学 10,462 15% 10.1 117:100 48,643 12,634 66,400
30 Chapel Hill NC 北卡罗来纳大学教堂山分校 26,412 8% 7.5 133:100 33,418 10,592 50,700
37 Rochester NY 罗切斯特大学 55,900
37 Boston MA 波士顿大学 24,714 19% 8.4 144:100 46,664 14,030 60,000
37 Cleveland OH 凯斯西储大学 9,622 18% 6.6 92:100 43,158 13,376 67,800
40 New Orleans LA 杜兰大学 52,600
42 Gainesville FL 佛罗里达大学 44,911 9% 17.0 117:100 28,591 9,630 51,200
42 Davis CA 加州大学戴维斯分校 36,060 15% 13.7 22:100 36,774 14,316 56,700
43 Columbus OH 俄亥俄州立大学 52,497 12% 12.8 96:100 26,537 11,820 42,700
56 State College PA 宾州州立大学公园分校 45,359 13% 12.3 85:100 30,452 10,548 47,600
73 Tucson AZ 亚利桑那大学 37,023 9% 12.8 108:100 28,379 9,700 44,200
78 East Lansing MI 密歇根州立大学 45,297 17% 15.8 104:100 35,516 9,204 49,800
125 Salt Lake City UT 犹他大学 49,400
127 Houston TX 贝勒医学院 1,552
130 Iowa City IA 爱荷华大学 27,807 12% 11.6 108:100 27,409 9,614 48,900
131 Stony Brook NY 纽约州立大学石溪分校 55,200
158 Coral Gables FL 迈阿密大学 16,054 15% 6.0 104:100 44,350 12,684 53,400
169 Tallahassee FL 佛罗里达州立大学 44,000
182 Portland OR 俄勒冈健康科学大学
198 OH 辛辛那提大学 39,100
200+ Albuquerque NM 新墨西哥大学 35,400
200+ Lawrence KS 堪萨斯大学 44,700
200+ New York NY 叶史瓦大学 6,753 7% 5.5 113:100 38,730 11,250 55,800
200+ Buffalo NY 纽约州立大学水牛城分校 49,000
200+ Tampa FL 南佛罗里达大学 32,016 11% 19.0 17,324 9,400 41,300
200+ Detroit MI 韦恩州立大学 40,400
200+ Storrs CT 康涅狄格大学 53,900
200+ Washington WA 乔治华盛顿大学 64,900
200+ Lexington KY 肯塔基大学 41,700